Care este prețul firului cu miez de silicat de calciu?
Dec 24, 2025
Lăsaţi un mesaj
Care este prețul firului cu miez de silicat de calciu?
| Prețul de export de astăzi al sârmei cu miez din China | |||||
| produs | index | preţ | ridica si coboara | port | Remarcă |
| Sârmă cu miez de silicat de calciu | ca30si60∮13mm | 1270-1300 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/tonă |
| Sârmă cu miez de silicat de calciu | ca28si55∮13mm | 1130-1150 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/tonă |
| Sârmă cu miez de calciu pur | ca98%min∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | -- | Portul Tianjin | FOB, USD/tonă |
Care este prețul firului acoperit cu calciu siliconCore-per kg?
| Rezumatul pieței din China Core-Spun Wire | ||||
| Prețul produsului (RMB/tonă, inclusiv taxele) | zonă | Prețul tranzacției pe 11 noiembrie | Prețul tranzacției pe 12 noiembrie | Modificare în yuani/tonă |
| Sârmă acoperită cu silicon de calciu-Ca30Si58∮13mm | Jiangsu | 9100-9400 | 9100-9400 | plat |
| Sârmă cu miez de silicat de calciu Ca28Si55∮13mm | Henan | 8100-8400 | 8100-8400 | plat |
| Sârmă solidă de calciu pur Ca98%min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 | plat |
| Henan | 10200-10600 | 10200-10600 | plat | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | plat | |
| Sârmă metalică de calciu fără sudură Ca97-98%min∮9mm (bandă de oțel 1.0mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 | plat |
| Henan | 10000-10500 | 10000-10500 | plat | |
| Sârmă de calciu metalică fără sudură Ca97-98%min∮10mm (bandă 1,5 mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 | plat |
| Henan | 9000-9500 | 9000-9500 | plat | |
| Sârmă acoperită cu carbon-C96-99% ∮13mm | Henan | 5000-5300 | 5000-5300 | plat |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | plat | |
| Sârmă de fier acoperită cu titan-(Ti70%min) ∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 | plat |
| Henan | 26300-29000 | 26300-29000 | plat | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | plat | |
| Sârmă cu miez sferoidizat Si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9700-9900 | 9700-9900 | plat |
| Henan | 9400-9700 | 9400-9700 | plat | |
| Mongolia Interioară | 9400-9700 | 9400-9700 | plat | |
| Sârmă cu miez sferoidizat Si42-46mg25RE2 ∮13mm | Mongolia Interioară | 9100-9300 | 9100-9300 | plat |
| Sârmă cu miez sferoidizat Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 9800-10100 | 9800-10100 | plat |
| Sârmă cu miez de fier de calciu-(FeCa30min∮13mm) | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 | plat |
| Henan | 9100-9200 | 9100-9200 | plat | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | plat | |
Sârmă cu miez de siliciu și calciu VS Sârmă cu miez de calciu din aluminiu
1. Chimia și mecanismul de acțiune
2. Performanță la atelier: o comparație cap-la-cap
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Scenarii de aplicare: Unde fiecare fir strălucește
Concluzie: Nu este vorba despre care este mai bun, ci despre care este potrivit pentru tine.
Vizitafero-silicon-alloy.compentru a afla mai multe despre produs. Dacă doriți să aflați mai multe despre prețul produsului sau sunteți interesat să cumpărați, vă rugăm să trimiteți un e-mail lainfo@zaferroalloy.com. Vă vom contacta imediat ce vom vedea mesajul dvs.
