Rezumatul pieței produselor din tungsten pe 11 octombrie
Oct 13, 2023
Lăsaţi un mesaj
Rezumatul pieței produselor din tungsten pe 11 octombrie
Produs:Ferrotungsten
Data:2023-10-11
Ferrotungstengrafic de preț pentru referință:
| produs | Marcă | zonă | Pretul de ieri | Pretul de azi | sus si jos | Observație |
| Concentrat de wolfram | Tungsten negru de prima clasa 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe |
| Tungsten negru 65% | Dayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| Tungsten negru 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| Tungsten negru 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| Tungsten alb 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| wolfram alb 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| Tungsten alb 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | apartament | Zece mii de yuani/tonă standard, numerar inclusiv taxe | |
| Paratungstat de amoniu (APT) | 88,5% min | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | apartament | Zece mii de yuani/tonă, numerar cu taxe incluse |
| 88,5% min | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | apartament | Zece mii de yuani/tonă, numerar cu taxe incluse | |
| 88,5% min | alte | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | apartament | Zece mii de yuani/tonă, numerar cu taxe incluse | |
| Ferrotungsten | w70 | China de Est, China de Sud, China de Nord | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | apartament | 10,000 yuani/tonă, preț de bază de 70, numerar, inclusiv taxe |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | apartament | 10,000 yuani/tonă, preț de bază de 70, numerar, inclusiv taxe | |
| w80 | Shanghai, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | apartament | 10,000 yuani/tonă, preț de bază de 70, numerar, inclusiv taxe | |
| Tungstat de sodiu | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | apartament | Zece mii de yuani/tonă, numerar cu taxe incluse |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | apartament | Zece mii de yuani/tonă, numerar cu taxe incluse | |
| Pulbere de wolfram | Particule medii primare de carbură de tungsten | alte domenii | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, numerar, inclusiv taxe |
| Particule medii primare de carbură de tungsten | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, numerar, inclusiv taxe | |
| Particule medii primare din pulbere de wolfram | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, numerar, inclusiv taxe |



