15 februarie Silicon Metal 553 Prețuri în China
Feb 15, 2023
Lăsaţi un mesaj
| nota | cotatie inclusiv taxe | (USD/tonă) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Lăsaţi un mesaj
| nota | cotatie inclusiv taxe | (USD/tonă) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si