China Silicon Metal Preț FOB pe 2 februarie
Feb 02, 2023
Lăsaţi un mesaj
Observații (USD/tonă)
| nota | Cotatie cu taxe incluse |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Lăsaţi un mesaj
Observații (USD/tonă)
| nota | Cotatie cu taxe incluse |
| 421 | 2800-2860 |
| 2202 | 4250-4350 |
| 3303 | 2760-2810 |
| 441 | 2720-2770 |
| 553 | 2540-2580 |
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si