Prețul concentratului de titan pe 10 martie
Mar 10, 2023
Lăsaţi un mesaj
| țară | nota | Oferta mainstream | USD/tonă |
| Vietnam | tio2>50 la sută | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 la sută | 350-370 | FOB |
| Australia | tio2>50 la sută | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 la sută | 340-360 | CIF |
| Ucraina | tio2>56 la sută | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 la sută | 380-390 | CIF |
O pereche de:Prețul lingoului de mangan astăzi în China

