Prețul concentratului de titan pe 10 ianuarie
Jan 10, 2023
Lăsaţi un mesaj
| Origine | nota | prețul mainstream | unitate | remarci |
| Vietnam | tio2>50 la sută | 370-390 | USD/tonă |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 la sută | 350-370 | FOB | |
| Australia | tio2>50 la sută | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 la sută | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 la sută | 360-380 | CIF | |
| Mozambic | tio2>50 la sută | 425-435 | CIF | |
| Ucraina | tio2>56 la sută | 400-430 | CIF | |
|
Kenya |
tio2>50 la sută | 380-400 | CIF |
O pereche de:Prețul concentratului de titan pe 4 ianuarie
