Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Prețul exterior al minereului de crom pe 24 februarie

 

unitate: USD/tonă

Minereu de crom nota Oferta mainstream pretul tranzactiei
Africa de Sud 42-44 procente 330-340 325-330
Africa de Sud 40-42 procente 295-305 288-295
Africa de Sud 36-38 procente 275-280 275-280
Pakistan 40-42 procente 310-320 300-310
Oman 30-32 procente 180-185 175-180
Curcan 46-48 procente 365-370 360-365
Curcan 40-42 procente 320-330 315-320

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si