Prețul FOB al siliciului metalic al Chinei pe 16 decembrie
Dec 16, 2022
Lăsaţi un mesaj
Observații (USD/tonă)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Lăsaţi un mesaj
Observații (USD/tonă)
| tip | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si